GESTÃO TERRITORIAL

Municípios da Província do Uíge

Consulta e monitorização dos indicadores estatísticos dos 23 municípios da província.

Ano Lectivo 2026/2027 Dados demonstrativos

Municípios

23

Abrangência provincial

Escolas

1.716

Total provincial

Alunos

510.960

Total provincial

Professores

10.758

Total provincial
Lista dos Municípios
Indicadores estatísticos por município
# Código Município Escolas Alunos Professores Turmas Acção
1 M001 Uíge 170 82.400 1.735 2.450
2 M002 Negage 85 38.100 802 1.120
3 M003 Maquela do Zombo 78 35.200 741 1.030
4 M004 Damba 72 28.700 604 840
5 M005 Sanza Pombo 68 26.500 558 780
6 M006 Songo 61 24.100 508 710
7 M007 Bembe 55 19.500 411 570
8 M008 Bungo 52 17.800 375 520
9 M009 Buengas 49 16.500 347 480
10 M010 Milunga 47 15.800 333 460
11 M011 Mucaba 45 15.100 318 440
12 M012 Quimbele 60 22.300 470 650
13 M013 Puri 51 18.400 388 540
14 M014 Alto Cauale 54 19.700 415 580
15 M015 Ambuíla 43 14.600 307 410
16 M016 Quitexe 48 17.200 362 500
17 M017 Cangola 46 16.800 354 490
18 M018 Dange-Quitexe 50 18.000 379 530
19 M019 Alto Zaza 40 14.600 307 400
20 M020 Massau 35 12.700 267 350
21 M021 Lucunga 39 12.320 259 340
22 M022 Quipedro 78 12.320 259 340
23 M023 Puri 390 12.320 259 340
TOTAL PROVINCIAL 1.716 510.960 10.758 14.870
A apresentar 23 municípios.
Os indicadores apresentados são fictícios e destinam-se exclusivamente à demonstração do funcionamento do SIPME.